有很多学生非常关心上海二本学校都有哪些,以及这些学校的全国排名和分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
上海公办本科大学排名及分数线一览表(2023届参考)
据悉,上海市地区的理科公办本科大学的最低录取分数线为430分,对应的位次是31709名,可以报考的院校为上海电机学院(由于上海已经不分一本、二本,分为本科批A段、本科批B段)以下是详细的上海市公办本科大学排名及分数线一览表情况;
2022年上海公办本科大学排名及分数线(综合类)一览表
学校名 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
复旦大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 572 | 3362 |
华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 571 | 3506 |
上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 567 | 4103 |
上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 566 | 4276 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 | 4410 |
华东师范大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 物理 或 化学 | 564 | 4568 |
华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 4568 |
上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 561 | 5036 |
上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 561 | 5036 |
中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 559 | 5369 |
华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 556 | 5925 |
华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 | 552 | 6653 |
上海大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 549 | 7201 |
同济大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 548 | 7427 |
华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 547 | 7633 |
华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 | 7800 |
华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 546 | 7800 |
上海大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 545 | 7977 |
上海大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 543 | 8365 |
中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学+生物 | 543 | 8365 |
东华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 541 | 8780 |
东华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 541 | 8780 |
东华大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 不限 | 540 | 8999 |
东华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 539 | 9192 |
东华大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 539 | 9192 |
华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 538 | 9409 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 538 | 9409 |
上海大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 538 | 9409 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理 或 化学 或 生物 | 537 | 9620 |
上海大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 535 | 10083 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 534 | 10296 |
上海戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 533 | 10493 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 或 地理 | 531 | 10944 |
华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 530 | 11182 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 11385 |
同济大学 | 公立 | 本科批 | Q3组 | 物理 或 化学 或 生物 | 527 | 11799 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 527 | 11799 |
上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 526 | 12030 |
中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 523 | 12620 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 519 | 13507 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 515 | 14379 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 515 | 14379 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 513 | 14797 |
上海海关学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 14994 |
上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 510 | 15437 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 | 15437 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 508 | 15882 |
上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 508 | 15882 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 507 | 16074 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 506 | 16282 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 503 | 16925 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 502 | 17148 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 501 | 17355 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 500 | 17571 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 499 | 17792 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 498 | 18013 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 497 | 18231 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 497 | 18231 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 494 | 18893 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 493 | 19101 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 | 492 | 19321 |
上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 491 | 19548 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 491 | 19548 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 490 | 19765 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 490 | 19765 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 484 | 21082 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 483 | 21316 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 483 | 21316 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 482 | 21514 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 480 | 21931 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 479 | 22159 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 475 | 23018 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 化学 | 474 | 23219 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 474 | 23219 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 472 | 23636 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 470 | 24016 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 | 470 | 24016 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 469 | 24227 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | Q8组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 467 | 24652 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 467 | 24652 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 24652 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 466 | 24851 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 466 | 24851 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 463 | 25478 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 462 | 25688 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 462 | 25688 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 458 | 26513 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 458 | 26513 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 453 | 27530 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 451 | 27920 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 451 | 27920 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 446 | 28846 |
上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 443 | 29402 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 441 | 29768 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 439 | 30154 |
上海商学院 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 不限 | 438 | 30345 |
上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 437 | 30533 |
上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 436 | 30730 |
上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 430 | 31709 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!