转眼2023年的高考已经进入录取阶段了,有不少学生关心天津综合类大学都有哪些,以及报考这些学校需要多少分,下面让我们一起来看看吧!
2023天津考生最低多少分能上综合类大学
1、天津考生高考最低127分,位次11002;就能上青岛工学院;
2、天津考生高考最高713分,才能上清华大学。
综上述,可以了解到天津考生高考成绩需要考到【127-713分】之间就能够上综合类大学;具体综合类本科大学名单及录取分数线汇总如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 713/- |
清华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 710/- |
清华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 708/- |
北京大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 707/- |
北京大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 706/- |
北京大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 706/- |
清华大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- |
北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 702/- |
中国人民大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 699/- |
中国人民大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 697/- |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 697/- |
中国人民大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 696/- |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 693/- |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 692/- |
复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 691/- |
华中科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 687/- |
同济大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 685/- |
南京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/- |
中山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 684/- |
香港中文大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 683/- |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- |
华中科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 682/- |
浙江大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 682/- |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- |
同济大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 680/1333 |
香港中文大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 680/1333 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 |
东南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 678/1498 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 |
同济大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 675/1758 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 674/1847 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 673/1931 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 |
厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 |
东南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 |
中山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
中山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
东南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 668/2492 |
厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 665/2855 |
四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 664/2972 |
厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 664/2972 |
香港中文大学(深圳) | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 664/2972 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663/3086 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 |
山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 |
香港中文大学(深圳) | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
重庆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
重庆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 |
香港城市大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 654/4302 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
湖南大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 653/4459 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 |
上海纽约大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 651/4761 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 |
香港城市大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 649/5070 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
深圳大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646/5557 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 |
深圳大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 |
东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
河海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 |
河海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 |
东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638/6890 |
东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637/7060 |
河海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635/7401 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
安徽大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
安徽大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/7969 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/7969 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/8646 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/8646 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627/8819 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627/8819 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626/9010 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626/9010 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
广西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 |
贵州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
贵州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
三峡大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
湘潭大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 |
扬州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/10835 |
贵州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 |
宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 |
西南石油大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
南通大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
石河子大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 |
扬州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
江苏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
武汉科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
武汉科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
华南农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
湖北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
浙江师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
延边大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
湖北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
浙江师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
华南农业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
西南石油大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
武汉科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
华侨大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 |
武汉科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606/12910 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
贵州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
青岛大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
扬州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 |
新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 |
扬州大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 603/13481 |
西南石油大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 603/13481 |
湘潭大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 |
青岛大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 |
新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
大理大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
延边大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
西南石油大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 |
青岛大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
中南民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
延边大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 |
新疆大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 |
华侨大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
江苏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
华侨大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
石河子大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 590/16238 |
山西大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 589/16424 |
江苏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 589/16424 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 588/16628 |
华侨大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 588/16628 |
青岛大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 588/16628 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 588/16628 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
西藏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
济南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 586/17045 |
浙江师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 586/17045 |
北华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 585/17255 |
河北大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 |
浙江师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 |
西藏大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 |
杭州师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 |
安徽师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 |
石河子大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 |
济南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582/17896 |
济南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582/17896 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582/17896 |
西华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 |
石河子大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 |
南通大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 |
南通大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 |
燕山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 |
西华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579/18541 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579/18541 |
大理大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 |
烟台大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 |
安徽师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 |
临沂大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 |
延安大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 |
济南大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 |
湖南工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 |
集美大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
汕头大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
成都大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
北华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
大理大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 573/19806 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 |
临沂大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 |
沈阳大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/20660 |
集美大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/20660 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 |
聊城大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 |
西北民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 |
聊城大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 |
成都大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 566/21262 |
大连大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
集美大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 |
张家口学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21876 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 |
南通大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 |
张家口学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 |
烟台大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
烟台大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
河北北方学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
昆明学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
西华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22504 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 559/22708 |
保定学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 559/22708 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
西安文理学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
大连大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
张家口学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
张家口学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 |
北华大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 |
西安工程大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 |
安徽师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 |
昆明学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 553/23967 |
