在高考填报志愿的时候,不少小伙伴都会因为各种各样的原因需要填报征集志愿,这样一来相信大家对于自己所在省市征集志愿有哪些学校这个问题都很感兴趣,小编对有关资料也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下2023重庆历史类高职专科批(第1次征集)有哪些?
2023重庆历史类高职专科批(第1次征集)有哪些?
2023重庆专科批次定向培养军士(历史等科目类)征集志愿院校有天津国土资源和房屋职业学院、华北理工大学轻工学院、渤海理工职业学院、承德应用技术职业学院、秦皇岛职业技术学院、河北对外经贸职业学院、石家庄工商职业学院等。
2023重庆历史类高职专科批(第1次征集)缺额计划如下:
院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2 | 现代物业管理 | 5500 | |
华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 1 | 电子商务 | 11500 | |
渤海理工职业学院 | 民办 | 1 | 建筑智能化工程技术 | 9000 | |
渤海理工职业学院 | 民办 | 1 | 动漫设计 | 9000 | |
渤海理工职业学院 | 民办 | 1 | 现代物流管理 | 9000 | |
承德应用技术职业学院 | 公办 | 2 | 机电一体化技术 | 5000 | |
秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 3 | 研学旅行管理与服务 | 5000 | |
河北对外经贸职业学院 | 公办 | 1 | 应用英语 | 5000 | |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 2 | 机电一体化技术 | 12000 | |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 5 | 计算机应用技术 | 11000 | |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 2 | 电子商务 | 10000 | |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 5 | 大数据与会计 | 11000 | |
邢台医学高等专科学校 | 公办 | 1 | 临床医学 | 5000 | |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 4 | 大数据与会计 | 10000 | |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 1 | 现代移动通信技术 | 9800 | |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 1 | 口腔医学 | 16500 | |
满洲里俄语职业学院 | 公办 | 4 | 应用俄语 | 5000 | |
满洲里俄语职业学院 | 公办 | 1 | 融媒体技术与运营 | 5000 | |
大连财经学院 | 民办 | 5 | 金融服务与管理 | 18000 | |
大连财经学院 | 民办 | 4 | 大数据与会计 | 18000 | |
大连财经学院 | 民办 | 5 | 大数据与财务管理 | 18000 | |
大连职业技术学院 | 公办 | 5 | 商务英语 | 5000 | |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 3 | 高速铁路客运服务 | 13500 | |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 3 | 旅游管理 | 9800 | |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 3 | 空中乘务 | 9800 | |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 6 | 全媒体广告策划与营销 | 9800 | |
辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 1 | 电子商务 | 4000 | |
抚顺职业技术学院 | 公办 | 3 | 工程造价 | 4500 | |
沈阳职业技术学院 | 公办 | 1 | 应用英语(跨境贸易) | 4800 | |
朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 旅游管理 | 5000 | |
大连航运职业技术学院 | 民办 | 2 | 旅游管理 | 9800 | |
抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 5 | 小学英语教育(师范类) | 师范类。 | 3600 |
抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 3 | 食品生物技术(检验) | 4500 | |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 1 | 大数据与会计 | 4500 | |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 3 | 旅游管理 | 4500 | |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 2 | 现代物流管理 | 4500 | |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 4 | 护理 | 14000 | |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 5 | 飞机机电设备维修 | 16500 | |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 9900 | |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2 | 网络直播与运营 | 9900 | |
长春金融高等专科学校 | 公办 | 1 | 证券实务 | 4000 | |
牡丹江大学 | 公办 | 1 | 影视多媒体技术 | 6000 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 2 | 水产养殖技术 | 6000 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 4 | 广告艺术设计 | 6000 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 5 | 商务日语 | 6000 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 3 | 种子生产与经营 | 6000 | |
黑龙江能源职业学院 | 公办 | 1 | 智慧健康养老服务与管理 | 6000 | |
大庆职业学院 | 公办 | 1 | 旅游管理 | 5400 | |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 小学英语教育 | 师范类。 | 6000 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 2 | 大数据技术 | 6000 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 2 | 小学英语教育 | 师范类。 | 5000 |
佳木斯职业学院 | 公办 | 21 | 小学语文教育 | 师范类。 | 4000 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 9 | 学前教育 | 师范类。 | 6000 |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 3 | 空中乘务 | 19800 | |
上海济光职业技术学院 | 民办 | 1 | 建筑室内设计 | 18000 | |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 2 | 学前教育 | 18000 | |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18000 | |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 2 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 18000 | |
上海工商外国语职业学院 | 民办 | 1 | 应用俄语(对外市场商务方向) | 21800 | |
上海工商职业技术学院 | 民办 | 2 | 空中乘务 | 18000 | |
上海东海职业技术学院 | 民办 | 1 | 国际金融 | 21000 | |
上海震旦职业学院 | 民办 | 2 | 物联网应用技术 | 21800 | |
上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2 | 国际金融 | 13800 | |
上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 13800 | |
上海邦德职业技术学院 | 民办 | 1 | 应用法语(奢侈品管理) | 13800 | |
上海邦德职业技术学院 | 民办 | 1 | 护理 | 16000 | |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 1 | 食品质量与安全 | 20000 | |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 1 | 机电一体化技术 | 13000 | |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 1 | 大数据与会计 | 13000 | |
宿迁职业技术学院 | 民办 | 1 | 大数据技术 | 14000 | |
江海职业技术学院 | 民办 | 2 | 机电一体化技术 | 14000 | |
江海职业技术学院 | 民办 | 2 | 建筑室内设计 | 14000 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 4 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 4 | 市场营销 | 4700 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2 | 酒店管理与数字化运营 | 16000 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | |
苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 2 | 电子商务(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 22000 |
苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 2 | 国际金融(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 |
太湖创意职业技术学院 | 民办 | 2 | 建设工程管理 | 12000 | |
太湖创意职业技术学院 | 民办 | 1 | 现代物流管理 | 12000 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 14000 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2 | 药品经营与管理 | 12000 | |
明达职业技术学院 | 民办 | 1 | 网络营销与直播电商 | 12000 | |
蚌埠经济技术职业学院 | 民办 | 1 | 计算机应用技术 | 5900 | |
黄山健康职业学院 | 民办 | 3 | 护理 | 9000 | |
黄山健康职业学院 | 民办 | 2 | 中药学 | 9000 | |
宿州航空职业学院 | 民办 | 1 | 空中乘务 | 14900 | |
宿州航空职业学院 | 民办 | 1 | 人工智能技术应用 | 13900 | |
宿州航空职业学院 | 民办 | 2 | 民航运输服务 | 14900 | |
马鞍山师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 市场营销 | 3500 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 2 | 信息安全技术应用 | 3900 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 4 | 美术教育 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 1 | 数字媒体技术 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 3 | 助产 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 3 | 学前教育 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 2 | 大数据技术 | 10800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 9 | 护理 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 4 | 音乐教育 | 12800 | |
泉州华光职业学院 | 民办 | 2 | 虚拟现实技术应用 | 12800 | |
泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 1 | 电子商务 | 10800 | |
泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2 | 服装设计与工艺 | 10800 | |
泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 1 | 护理 | 12800 | |
泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 1 | 建设工程管理 | 11800 | |
泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2 | 融媒体技术与运营 | 11800 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2 | 学前教育 | 12800 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2 | 机电一体化技术 | 12800 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2 | 国际商务 | 11900 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 1 | 空中乘务 | 女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm | 14800 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2 | 室内艺术设计 | 12800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 5 | 空中乘务 | 18800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 5 | 护理 | 15800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 3 | 中医康复技术 | 15800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 4 | 大数据与会计 | 13800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 4 | 网络营销与直播电商 | 18800 | |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 4 | 学前教育 | 15800 | |
厦门东海职业技术学院 | 民办 | 4 | 学前教育 | 11900 | |
三明医学科技职业学院 | 公办 | 1 | 护理 | 6600 | |
三明医学科技职业学院 | 公办 | 1 | 餐饮智能管理 | 6000 | |
泉州轻工职业学院 | 民办 | 2 | 空中乘务 | 11600 | |
泉州轻工职业学院 | 民办 | 3 | 大数据与会计 | 10600 | |
泉州轻工职业学院 | 民办 | 3 | 西式烹饪工艺 | 10600 | |
漳州科技职业学院 | 民办 | 3 | 学前教育 | 12800 | |
漳州科技职业学院 | 民办 | 1 | 软件技术 | 12000 | |
漳州科技职业学院 | 民办 | 3 | 艺术设计 | 10000 | |
武夷山职业学院 | 民办 | 5 | 茶艺与茶文化 | 12800 | |
武夷山职业学院 | 民办 | 3 | 药品经营与管理 | 12800 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 现代移动通信技术 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 1 | 数字媒体艺术设计 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 3 | 动漫设计 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 2 | 数字媒体技术 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 2 | 虚拟现实技术应用 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 网络规划与优化技术 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 智能建造技术 | 10000 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 现代通信技术 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 4 | 大数据与会计 | 9500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 智能互联网络技术 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 4 | 视觉传达设计 | 10500 | |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 2 | 动漫制作技术 | 10500 | |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 1 | 茶叶生产与加工技术 | 5000 | |
赣州职业技术学院 | 公办 | 1 | 储能材料技术 | 5000 | |
赣州职业技术学院 | 公办 | 1 | 稀土材料技术 | 5000 | |
九江理工职业学院 | 民办 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8900 | |
九江理工职业学院 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 8900 | |
九江理工职业学院 | 民办 | 1 | 软件技术 | 8900 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3710 | |
南昌理工学院 | 民办 | 3 | 工程造价 | 15000 | |
南昌理工学院 | 民办 | 2 | 工商企业管理 | 15000 | |
江西应用科技学院 | 民办 | 3 | 电子商务 | 13000 | |
江西应用科技学院 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 13000 | |
南昌工学院 | 民办 | 1 | 现代文秘 | 12900 | |
南昌工学院 | 民办 | 1 | 大数据与会计 | 14900 | |
南昌职业大学 | 民办 | 5 | 市场营销(智慧媒体营销方向) | 13200 | |
南昌职业大学 | 民办 | 2 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 15500 | |
南昌职业大学 | 民办 | 3 | 旅游管理(酒店管理数智化运营方向) | 13200 | |
南昌职业大学 | 民办 | 3 | 学前教育 | 14400 | |
南昌职业大学 | 民办 | 2 | 商务英语 | 11600 | |
江西科技职业学院 | 民办 | 1 | 计算机应用技术 | 9720 | |
江西科技职业学院 | 民办 | 1 | 电子商务 | 9720 | |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 3 | 学前教育 | 13800 | |
赣西科技职业学院 | 民办 | 1 | 学前教育 | 师范类。 | 10900 |
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 学前教育(中外合作办学)(含自闭症儿童教育方向) | 师范类。 | 16000 |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 1 | 学前教育 | 9800 | |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 2 | 新能源汽车技术 | 9800 | |
江西工商职业技术学院 | 民办 | 2 | 学前教育 | 11800 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2 | 护理 | 10500 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2 | 商务英语 | 8800 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2 | 建筑室内设计 | 8800 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2 | 电子商务 | 8800 | |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 8800 | |
泰山科技学院 | 民办 | 2 | 旅游管理 | 19800 | |
泰山科技学院 | 民办 | 2 | 市场营销 | 19800 | |
青岛求实职业技术学院 | 民办 | 1 | 医学影像技术 | 9800 | |
青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2 | 护理 | 11800 | |
济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 小学英语教育 | 师范类。 | 5500 |
青岛航空科技职业学院 | 民办 | 2 | 空中乘务 | 14900 | |
青岛航空科技职业学院 | 民办 | 1 | 飞机机电设备维修 | 14900 | |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 4 | 机电一体化技术 | 8000 | |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 1 | 智能机电技术 | 5000 | |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 3 | 电气自动化技术 | 5000 | |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 5 | 物联网应用技术 | 6800 | |
潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 5 | 大数据与财务管理 | 6800 | |
山东外国语职业技术大学 | 民办 | 1 | 计算机网络技术 | 9800 | |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 2 | 大数据与会计 | 12800 | |
山东铝业职业学院 | 公办 | 1 | 机电一体化技术 | 8000 | |
山东海事职业学院 | 民办 | 1 | 高速铁路客运服务 | 7900 | |
山东海事职业学院 | 民办 | 3 | 新能源装备技术 | 6900 | |
山东海事职业学院 | 民办 | 4 | 旅游管理 | 6900 | |
山东海事职业学院 | 民办 | 3 | 电子商务 | 7900 | |
山东海事职业学院 | 民办 | 5 | 国际邮轮乘务管理 | 6900 | |
山东信息职业技术学院 | 公办 | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5500 | |
山东信息职业技术学院 | 公办 | 1 | 跨境电子商务 | 5500 | |
周口职业技术学院 | 公办 | 3 | 财税大数据应用 | 3700 | |
南阳职业学院 | 民办 | 3 | 市场营销 | 9800 | |
武昌职业学院 | 民办 | 5 | 室内艺术设计 | 13600 | |
长江艺术工程职业学院 | 民办 | 1 | 物联网应用技术 | 11800 | |
湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 2 | 商务英语 | 12300 | |
恩施职业技术学院 | 公办 | 1 | 旅游管理 | 5000 | |
恩施职业技术学院 | 公办 | 1 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | |
武汉生物工程学院 | 民办 | 1 | 计算机应用技术 | 10000 | |
湖北开放职业学院 | 民办 | 3 | 旅游管理 | 11800 | |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2 | 园林技术 | 5000 | |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 3 | 物联网应用技术 | 5000 | |
荆州理工职业学院 | 公办 | 1 | 电子竞技运动与管理 | 6500 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 1 | 新能源汽车技术 | 16800 | |
湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 1 | 机电一体化技术 | 16800 | |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2 | 商务英语 | 3200 | |
长沙南方职业学院 | 民办 | 3 | 空中乘务 | 15800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 5 | 应用法语 | 18800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 5 | 应用西班牙语 | 18800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 4 | 应用日语 | 18800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 5 | 应用德语 | 18800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 5 | 应用韩语 | 18800 | |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 5 | 商务英语 | 18800 | |
湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 1 | 电子商务 | 3500 | |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 1 | 艺术教育 | 15000 | |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 1 | 音乐教育 | 15000 | |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 1 | 中文 | 15000 | |
广东信息工程职业学院 | 民办 | 1 | 护理 | 16800 | |
广东文理职业学院 | 民办 | 1 | 护理 | 18800 | |
广东文理职业学院 | 民办 | 1 | 大数据与会计 | 16800 | |
广东文理职业学院 | 民办 | 2 | 电子商务 | 16800 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 酒店管理与数字化运营 | 17800 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 烹饪工艺与营养 | 17800 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 护理 | 17800 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 电子商务 | 17800 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 计算机应用技术 | 16800 | |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6410 | |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 1 | 现代家政服务与管理 | 5250 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 9 | 商务英语 | 5250 | |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 1 | 大数据与审计 | 6500 | |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 4 | 市场营销 | 6000 | |
桂林山水职业学院 | 民办 | 4 | 计算机网络技术 | 10500 | |
桂林山水职业学院 | 民办 | 4 | 旅游管理 | 10500 | |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 4 | 护理 | 13800 | |
梧州职业学院 | 公办 | 1 | 艺术设计 | 6000 | |
广西机电职业技术学院 | 公办 | 2 | 现代文秘 | 6500 | |
广西经济职业学院 | 民办 | 2 | 建筑消防技术 | 18000 | |
广西经济职业学院 | 民办 | 3 | 艺术设计 | 13500 | |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 1 | 计算机应用技术 | 9800 | |
广西科技职业学院 | 民办 | 1 | 大数据与会计 | 9000 | |
广西科技职业学院 | 民办 | 1 | 电子商务 | 8800 | |
广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 1 | 大数据与会计 | 6500 | |
广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 1 | 电子商务 | 6500 | |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 1 | 中药学 | 9800 | |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2 | 康复治疗技术 | 9800 | |
海口经济学院 | 民办 | 1 | 大数据与财务管理 | 25900 | |
海口经济学院 | 民办 | 2 | 人力资源管理 | 聚星数字经济学院 | 23000 |
海口经济学院 | 民办 | 1 | 国际经济与贸易(跨境电子商务) | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。 | 22900 |
海口经济学院 | 民办 | 2 | 空中乘务 | 23800 | |
海口经济学院 | 民办 | 1 | 市场营销 | 营创国际商学院 | 26900 |
海口经济学院 | 民办 | 1 | 应用韩语 | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。 | 22900 |
海口经济学院 | 民办 | 1 | 市场营销(影视营销与制作) | 南海电影学院 | 35900 |
三亚城市职业学院 | 民办 | 2 | 宠物养护与驯导 | 12800 | |
三亚城市职业学院 | 民办 | 2 | 烹饪工艺与营养 | 9600 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 2 | 现代物流管理 | 9680 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 2 | 新能源汽车技术 | 9380 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 2 | 建筑设计 | 9680 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 2 | 建筑工程技术 | 9680 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 1 | 电气自动化技术 | 9380 | |
海南工商职业学院 | 民办 | 2 | 移动应用开发 | 16980 | |
海南政法职业学院 | 公办 | 1 | 刑事执行 | 身体条件还须符合:1.五官、体型端正(无唇裂、对眼、斜视、斜肩、各种疤痕、纹身等),相关身体条件等要求详见本校招生章程;2.无口吃,两耳无重听,两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上;3.男性身高在168厘米以上,女性身高在158厘米以上;4.男性体重不低于50公斤,女性体重不低于45公斤,身体匀称。 | 5720 |
海南外国语职业学院 | 公办 | 1 | 应用俄语 | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 1 | 旅游管理 | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 2 | 应用阿拉伯语 | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 2 | 应用俄语(商务俄语) | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 1 | 应用德语 | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 2 | 应用外语(葡萄牙语) | 5400 | |
海南外国语职业学院 | 公办 | 2 | 应用外语(意大利语) | 5400 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2 | 应用英语 | 8900 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 国际邮轮乘务管理 | 9800 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 建筑工程技术 | 9800 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 大数据与会计 | 8900 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 市场营销(免税品运营与管理) | “中免集团”订单班,报到时需经校企联合面试 | 11800 |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 机场场务技术与管理 | 12800 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 旅游管理 | 8900 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 网络营销与直播电商 | 9800 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 民航安全技术管理 | 身体健康、五官端正,无色盲色弱 | 10800 |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 工程造价 | 9800 | |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 7 | 空中乘务 | 需学院面试,具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号 | 15800 |
三亚理工职业学院 | 民办 | 1 | 计算机网络技术 | 13000 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 5 | 风景园林设计 | 23900 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 大数据技术 | 18900 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 国际邮轮乘务管理 | 航海类, | 18900 |
海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 护理 | 18900 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 2 | 助产 | 18900 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 传播与策划 | 23900 | |
海南科技职业大学 | 民办 | 2 | 社区康复 | 18900 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 1 | 酒店管理与数字化运营 | 12800 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2 | 工程造价 | 9800 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 3 | 空中乘务 | 14900 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 3 | 民航空中安全保卫 | 14900 | |
海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 护理 | 11800 | |
海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 4 | 健康管理 | 10800 | |
海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 康复治疗技术 | 11800 | |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 1 | 空中乘务 | 身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。一年级江津校区,二三年级两江新校区就读。 | 6250 |
重庆航天职业技术学院 | 公办 | 1 | 软件技术 | 一年级江津校区,二三年级江北校区就读。 | 6200 |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 6 | 财务会计类 | 6000 | |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 1 | 广播影视类 | 8000 | |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 1 | 智能互联网络技术 | 7300 | |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 1 | 康复辅助器具技术 | 8100 | |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 1 | 金融科技应用 | 7000 | |
重庆信息技术职业学院 | 民办 | 1 | 动漫制作技术 | 10800 | |
重庆信息技术职业学院 | 民办 | 1 | 健康管理 | 11800 | |
重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2 | 新能源汽车技术 | 10500 | |
重庆信息技术职业学院 | 民办 | 1 | 机械设计与制造 | 9800 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 6 | 虚拟现实技术应用 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 1 | 高速铁路客运服务 | 10800 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 6 | 无人机应用技术 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 4 | 电子竞技运动与管理 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 5 | 无人机测绘技术 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 7 | 跨境电子商务 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 7 | 航空物流管理 | 10800 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 13 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 6 | 民航空中安全保卫 | 11900 | |
重庆海联职业技术学院 | 民办 | 9 | 民航安全技术管理 | 10800 | |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 7 | 旅游管理 | 9500 | |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2 | 早期教育 | 师范类。 | 9800 |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 1 | 智能物流技术 | 9500 | |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 7 | 网络营销与直播电商 | 10500 | |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 15 | 艺术教育 | 师范类。 | 10800 |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 1 | 汽车智能技术 | 10800 | |
重庆电讯职业学院 | 民办 | 5 | 电信服务与管理 | 10800 | |
重庆电讯职业学院 | 民办 | 1 | 物联网应用技术 | 11800 | |
重庆电讯职业学院 | 民办 | 4 | 汽车电子技术 | 11800 | |
重庆电讯职业学院 | 民办 | 5 | 采购与供应管理 | 9800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 12 | 护理 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 | 8125 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 6 | 临床医学 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 食品营养与健康 | 7800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 医学影像技术 | 8125 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 药品质量与安全 | 7800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 药品与医疗器械类 | 7800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 中医骨伤 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 针灸推拿 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 康复治疗技术 | 7800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 中医养生保健 | 7800 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2 | 口腔医学技术 | 7800 | |
