海南省是国内唯一一个高考满分为900分的省份,那么2022年在海南省想考985和211大学需要多少分呢?小编还为同学们整理了2022年海南高考录取分数线一览表,供同学们参考!
在海南想考985211需要多少分
根据最新数据显示,2022年在海南如果想要报考985最少需要726分,为天津大学;报考211大学至少需要602分,为大连海事大学。以下是小编为大家整理的海南省考985和211大学的具体学校及分数线一览表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 874/7 |
2 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 870/8 |
3 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 867/9 |
4 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 847/18 |
5 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 842/21 |
6 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 838/25 |
7 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 834/28 |
8 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 822/44 |
9 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 820/46 |
10 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 817/51 |
11 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 816/53 |
12 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 814/56 |
13 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 809/67 |
14 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 806/74 |
15 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 805/77 |
16 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 805/77 |
17 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 803/83 |
18 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 802/87 |
19 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 797/99 |
20 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 795/106 |
21 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 793/113 |
22 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 790/126 |
23 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 780/172 |
24 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 776/192 |
25 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 775/200 |
26 | 北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 770/231 |
27 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 768/245 |
28 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 764/278 |
29 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 764/278 |
30 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 760/307 |
31 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 760/307 |
32 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 757/342 |
33 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 本科批 | 754/369 |
34 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 753/380 |
35 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 752/392 |
36 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 749/428 |
37 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 745/477 |
38 | 上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 744/494 |
39 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 744/494 |
40 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 744/494 |
41 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 743/506 |
42 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 742/513 |
43 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 740/547 |
44 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 740/547 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 739/562 |
46 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 739/562 |
47 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 738/585 |
48 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 738/585 |
49 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 738/585 |
50 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 735/619 |
51 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 732/671 |
52 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 732/671 |
53 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 732/671 |
54 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 729/728 |
55 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 729/728 |
56 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 728/748 |
57 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 728/748 |
58 | 上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 727/767 |
59 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 726/787 |
60 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 726/787 |
61 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 723/853 |
62 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 723/853 |
63 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 722/876 |
64 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 721/898 |
65 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 721/898 |
66 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 720/933 |
67 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 720/933 |
68 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 720/933 |
69 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 719/952 |
70 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 719/952 |
71 | 北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 719/952 |
72 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 717/997 |
73 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 717/997 |
74 | 中国政法大学 | 综合 | 本科批 | 716/1022 |
75 | 中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 714/1078 |
76 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 713/1105 |
77 | 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 713/1105 |
78 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 711/1158 |
79 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 711/1158 |
80 | 西北大学 | 综合 | 本科批 | 711/1158 |
81 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 711/1158 |
82 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 710/1188 |
83 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 710/1188 |
84 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 709/1223 |
85 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 709/1223 |
86 | 西安电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 709/1223 |
87 | 湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 709/1223 |
88 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 709/1223 |
89 | 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 708/1254 |
90 | 北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 707/1283 |
91 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 707/1283 |
92 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 706/1314 |
93 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 705/1347 |
94 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 705/1347 |
95 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 704/1381 |
96 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 704/1381 |
97 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 02/1451 |
98 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 702/1451 |
99 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 702/1451 |
100 | 上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 702/1451 |
101 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 702/1451 |
102 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 701/1476 |
103 | 北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 700/1507 |
104 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 700/1507 |
105 | 苏州大学 | 综合 | 本科批 | 699/1548 |
106 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 699/1548 |
107 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 699/1548 |
108 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 698/1589 |
109 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 698/1589 |
110 | 西南大学 | 综合 | 本科批 | 698/1589 |
111 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 697/1627 |
112 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 696/1667 |
113 | 苏州大学 | 综合 | 本科批 | 695/1713 |
114 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 695/1713 |
115 | 北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 695/1713 |
116 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 695/1713 |
117 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 695/1713 |
118 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 694/1739 |
119 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 693/1775 |
120 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 693/1775 |
121 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 693/1775 |
122 | 东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 693/1775 |
123 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 691/1867 |
124 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 691/1867 |
125 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
126 | 西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
127 | 中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
128 | 中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 689/1964 |
129 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 689/1964 |
130 | 西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 689/1964 |
131 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 688/1997 |
132 | 郑州大学 | 综合 | 本科批 | 688/1997 |
133 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
134 | 华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
135 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
136 | 东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
137 | 北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
138 | 苏州大学 | 综合 | 本科批 | 685/2134 |
139 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 685/2134 |
140 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 685/2134 |
141 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 685/2134 |
142 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 684/2188 |
143 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 684/2188 |
144 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 684/2188 |
145 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
146 | 西南大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
147 | 湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
148 | 华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
149 | 郑州大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
150 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
151 | 华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
152 | 南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 681/2345 |
153 | 西南大学 | 综合 | 本科批 | 681/2345 |
154 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 680/2393 |
155 | 湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 680/2393 |
156 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 680/2393 |
157 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 680/2393 |
158 | 南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 679/2447 |
159 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 678/2493 |
160 | 南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 678/2493 |
161 | 北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 678/2493 |
162 | 华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
163 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
164 | 福州大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
165 | 中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
166 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
167 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
168 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
169 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
170 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
171 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 677/2555 |
172 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
173 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
174 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
175 | 西南大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
176 | 东华大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
177 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
178 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
179 | 天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 676/2605 |
180 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 675/2662 |
181 | 华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 675/2662 |
182 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 675/2662 |
183 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 675/2662 |
184 | 天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 674/2715 |
185 | 武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 674/2715 |
186 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 674/2715 |
187 | 云南大学 | 综合 | 本科批 | 673/2774 |
188 | 东华大学 | 综合 | 本科批 | 673/2774 |
189 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 673/2774 |
190 | 河海大学 | 综合 | 本科批 | 672/2837 |
191 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 672/2837 |
192 | 南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
193 | 西北大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
194 | 暨南大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
195 | 南昌大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
196 | 华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
197 | 华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
198 | 华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 671/2909 |
199 | 武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 670/2960 |
200 | 西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 670/2960 |
2022年海南高考录取分数线一览表
根据最新数据显示,海南省本科批次的分数线为:471分,特殊类型招生控制线为569分;国家专项计划批分数线为471分;专科批为250分;以下是最全批次分数线一览表:
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | - |
2022 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
2022 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 | 74 |
2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 74 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 | 185 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 | 183 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 | 180 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 | 175 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 | 137.5 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | - |
2022 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 | 196 |
2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55 |
2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 137.5 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。