泰晤士世界大学排名榜相信大家都是有所耳闻的,那么2023年泰晤士世界大学排名榜单如何呢?小编为同学们整理了2023年泰晤士世界大学排名榜一览表,供同学们参考!
2023泰晤士世界大学排名榜单公布
根据最新数据显示,麻省理工学院凭借综合实力,位列全球大学榜首,以下是前十名学校名单:
1、剑桥大学位列第2;
2、斯坦福大学位列第3;
3、牛津大学位列第4;
4、哈佛大学位列第5;
5、加州理工大学位列第6;
6、帝国理工大学位列第6;
7、伦敦大学学院位列第8;
8、苏黎世联邦理工大学位列第9;
9、芝加哥大学位列第10;
不仅如此小编整理了2022年泰晤士亚洲大学排名,排名前十的学校名单有:
1、新加坡国立大学;
2、清华大学;
3、北京大学;
4、中国香港大学;
5、中国香港科技大学;
6、新疆南阳理工大学;
7、中国香港中文大学;
8、东京大学;
9、首尔国立大学;
10、韩国科学技术高等研究院;以下是2022年泰晤士亚洲大学排名一览表:
排名 | 大学 | 学生FTE数 | 国际学生比例 |
1 | 新加坡国立大学 | 30602 | 0.3 |
2 | 清华大学 | 42089 | 0.09 |
3 | 北京大学 | 42136 | 0.16 |
4 | 中国香港大学 | 18364 | 0.42 |
5 | 中国香港科技大学 | 10214 | 0.31 |
5 | 新加坡南洋理工大学 | 25499 | 0.31 |
7 | 中国香港中文大学 | 18072 | 0.31 |
8 | 东京大学 | 26000 | 0.1 |
9 | 首尔国立大学 | 26470 | 0.11 |
10 | 韩国科学技术高等研究院(KAIST) | 9464 | 0.09 |
11 | 京都大学 | 22481 | 0.08 |
12 | 浦项科技大学 | 3046 | 0.04 |
13 | 成均馆大学(SKKU) | 24055 | 0.12 |
14 | 中国香港城市大学 | 9240 | 0.35 |
15 | 中国科学技术大学 | 16032 | 0.03 |
16 | 复旦大学 | 32859 | 0.1 |
17 | 南京大学 | 33456 | 0.1 |
18 | 浙江大学 | 50051 | 0.06 |
19 | 中国香港理工大学 | 21773 | 0.25 |
20 | 上海交通大学 | 37288 | 0.06 |
20 | 延世大学(首尔校区) | 18038 | 0.21 |
22 | 蔚山国立科学技术研究所 | 4046 | 0.07 |
23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 31554 | 0.21 |
24 | 韩国大学 | 23037 | 0.19 |
25 | 特拉维夫大学 | 22973 | 0.04 |
26 | 中国台湾大学 | 31758 | 0.08 |
27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 17454 | 0.05 |
28 | 大阪大学 | 23256 | 0.1 |
29 | 印度科学研究所 | 3550 | 0.01 |
30 | 东北大学(日本) | 17494 | 0.1 |
31 | 土耳其科驰大学 | 5172 | 0.1 |
32 | 哈利法大学 | 3134 | 0.32 |
33 | 东京工业大学 | 9570 | 0.13 |
34 | 萨班哲大学 | 3247 | 0.09 |
35 | 名古屋大学 | 15594 | 0.1 |
36 | 国立清华大学 | 10194 | 0.05 |
37 | 伊朗Babol Noshirvani 科技大学 | 4749 | n/a |
38 | 汉阳大学 | 20879 | 0.17 |
39 | 光州理工大学 | 1731 | 0.06 |
40 | 庆熙大学 | 23512 | 0.18 |
41 | 以色列技术研究所 | 14693 | 0.05 |
42 | 中国台湾科技大学 | 7981 | 0.13 |
43 | 中山大学 | 51089 | 0.09 |
44 | 印度理工学院孟买校区 | 9870 | 0.01 |
45 | 武汉大学 | 50178 | 0.07 |
46 | 马来亚大学 | 21990 | 0.18 |
47 | 澳门大学 | 9230 | 0.33 |
48 | 九州大学 | 18696 | 0.12 |
48 | 国立交通大学 | 12639 | 0.07 |
50 | 中央大学 | 11381 | 0.28 |
51 | 巴伊兰大学 | 16412 | 0.05 |
52 | 卡塔尔大学 | 13342 | 0.42 |
53 | 同济大学 | 35810 | 0.11 |
54 | 比尔肯特大学 | 10007 | 0.05 |
55 | 北海道大学 | 18038 | 0.09 |
55 | 中国香港浸会大学 | 11467 | 0.3 |
57 | 华中科技大学 | 56140 | 0.05 |
58 | 国立成功大学 | 21337 | 0.11 |
59 | 沙特国王大学 | 34489 | 0.1 |
60 | 印度理工学院 | 11016 | n/a |
60 | 东京医科齿科大学 | 2906 | 0.07 |
62 | 哈尔滨工业大学 | 29395 | 0.09 |
63 | 筑波大学 | 16514 | 0.19 |
64 | 天津大学 | 30513 | 0.01 |
65 | 梨花女子大学 | 15044 | 0.11 |
65 | 鲁尔基印度技术学院 | 8240 | 0.01 |
67 | 海峡大学(博阿齐奇大学) | 11967 | 0.08 |
68 | 阿法西大学 | 1891 | 0.34 |
68 | 约旦科技大学 | 23103 | 0.2 |
70 | 东南大学 | 32464 | 0.05 |
71 | 阿联酋大学 | 7492 | 0.26 |
72 | 中国台湾医科大学 | 7752 | 0.1 |
72 | 苏州大学 | 45109 | 0.05 |
74 | 中国台湾师范大学 | 10718 | 0.26 |
75 | 美国贝鲁特大学 | 8045 | 0.22 |
75 | 华中师范大学 | 36706 | 0.07 |
77 | 山东大学 | 45900 | 0.05 |
77 | 蔚山大学 | 13689 | 0.03 |
79 | 真纳大学 | 13559 | n/a |
80 | 厦门大学 | 41430 | 0.04 |
81 | 印度理工学院 | 6472 | 0.01 |
81 | 华南理工大学 | 42076 | 0.02 |
83 | 藤田健康大学 | 2810 | n/a |
83 | 谢里夫理工大学 | 11228 | n/a |
83 | 台北医科大学 | 5929 | 0.07 |
86 | 印度理工学院德里分校 | 7284 | 0.01 |
87 | 中国人民大学 | 25183 | 0.06 |
88 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 12815 | 0.01 |
89 | 华东师范大学 | 27189 | 0.13 |
90 | 西安交通大学 | 32199 | 0.04 |
91 | 华东理工大学 | 24207 | 0.06 |
91 | 伊斯坦布尔技术大学 | 36061 | 0.04 |
91 | 法赫德国王石油和矿物大学 | 6471 | 0.2 |
94 | 北京航空航天大学 | 28884 | 0.06 |
95 | 建国大学 | 15229 | 0.12 |
96 | 伊斯法罕理工大学 | 9323 | 0.01 |
97 | 玛希隆大学 | 28996 | 0.03 |
97 | 釜山国立大学 | 25464 | 0.11 |
99 | 东姑阿都拉曼大学 | 18642 | 0.01 |
100 | 海法大学 | 17917 | 0.02 |
注:目前2023年泰晤士大学排名还未公布,最新数据请关注本站及时更新。