国家电网属于是国企,就读被国家电网所认可的二本大学可以说是工作包分配,就业无压力,那么进国家电网的二本大学有哪些呢?小编为同学们整理了进国家电网的二本大学名单及录取分数线,一起和小编深入了解一下吧!
进国家电网的二本大学有哪些
根据最新数据显示,进国家电网的二本大学有:南京工程学院、沈阳工程学院、长春工程学院。据了解北国家电网认可的学校共有6所,分别为:东北电力大学、三峡大学、长沙理工大学、沈阳工程学院、南京工程学院、上海电力学院。
国家电网的二本大学名单及录取分数线
南京工程学院2022录取分数线一览表
1、2022年南京工程学院在内蒙古理科的最低录取分数为410分,对应录取位次为34940;文科的最低录取分数为447分,对应录取位次为9137;
2、2022年南京工程学院在河北物理类的最低录取分数为523分,对应录取位次为65475;历史类的最低录取分数为539分,对应录取位次为15121;
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579/18541 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 573/19806 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/45381 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/15121 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/39962 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/9685 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/34940 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/9137 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/27772 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/35595 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/7761 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/27530 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 428/32061 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 425/32560 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/78202 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/54068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 联合培养 | 499/108624 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 联合培养 | 505/34153 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/82484 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 571/81618 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/36260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/38972 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10623 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/35354 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/36316 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/10874 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/51817 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/14330 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 529/90692 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 532/86651 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/59236 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 552/56758 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/13783 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/48275 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/13617 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/56436 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/22589 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/67939 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/26598 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/61329 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/31242 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/11774 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/13183 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/49632 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/14210 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/84026 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/65287 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/27901 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512/41861 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 563/16180 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/61258 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/16887 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/14404 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/4823 |
沈阳工程学院2022录取分数线一览表
1、2022年沈阳工程学院在河北物理类的最低录取分数为522分,对应录取位次为66475;历史类的最低录取分数为415分,对应录取位次为195061;
2、2022年沈阳工程学院在安徽理科的最低录取分数为497分,对应录取位次为88648;
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合类 | 464/31985 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 550/24598 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 522/66475 |
2022 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 415/195061 |
2022 | 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 439/76281 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 407/35807 |
2022 | 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 262/69877 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 439/73210 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 537/30033 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 528/33609 |
2022 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 358/108571 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 476/18122 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 434/35940 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 300/87034 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 438/34559 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合类 | 400/36413 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 536/69575 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 539/120176 |
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 491/176441 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 497/88648 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 524/38967 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 478/84620 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 518/111241 |
2022 | 山东 | 普通类二段 | 综合类 | 441/290413 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 489/154495 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 516/51820 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 499/72815 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 物理类 | 379/192435 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 534/91666 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 347/140866 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 562/17572 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 504/40591 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 483/118419 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 401/90706 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 453/58753 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 424/42493 |
2022 | 甘肃 | 本科一段 | 理科 | 357/13363 |
2022 | 甘肃 | 专科批 | 理科 | 261/26485 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 415/13154 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 377/- |
长春工程学院2022录取分数线一览表
1、2022年长春工程学院在山西理科的最低录取分数为428分,对应录取位次为85028;文科的最低录取分数为475分,对应录取位次为17426;
2、2022年长春工程学院在北京综合类的最低录取分数为461分,对应录取位次为32455;
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合类 | 461/32455 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 521/30630 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 512/32478 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 510/32904 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合类 | 506/33712 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 488/104962 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 465/133566 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 456/144801 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 478/46118 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 450/67753 |
2022 | 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 428/85028 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 475/17426 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 362/48569 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 361/48874 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 246/71703 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 408/14089 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 310/24273 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 454/66141 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 434/75709 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 401/90925 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 493/14819 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 444/24473 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 401/48314 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 278/94193 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 372/59623 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 417/15023 |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合类 | 400/36413 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 481/125619 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 531/130592 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 522/141185 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 460/132719 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 457/136910 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 505/33752 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 472/68381 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 471/68986 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 461/75029 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 496/20164 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 470/93696 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 500/31763 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 478/202206 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467/229495 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 442/288453 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 480/170904 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 458/212825 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 454/90557 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 461/90523 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 460/91244 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 453/96100 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 453/96100 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 423/117523 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 411/61795 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 461/112355 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 451/123593 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 451/123593 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 441/134327 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 499/144203 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 465/199985 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 410/128575 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 396/100720 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 544/21548 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 539/22731 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 533/24179 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 533/24179 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 533/24179 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 527/25657 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 459/63308 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 456/64720 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 454/153555 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 509/37938 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 395/96459 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 501/26937 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 537/27459 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 420/81349 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 458/24106 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 408/50961 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 351/80991 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 443/19879 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 401/34706 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 342/15560 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 411/4802 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 390/17893 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 349/25804 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469/5034 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 356/- |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 385/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。