高考文科生分左右分数报考的学校还是不少的,那么2022年文科480分左右?小编为同学们整理了文科2022年480-485分分能上的学校名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南为同学们分析:
1、2022年全国大学在安徽省文科480-485分分中的学校共有83所,分别是哈尔滨剑桥学院、辽宁传媒学院、辽宁对外经贸学院、山东英才学院、华北理工大学等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48771 |
2 | 天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48661 |
3 | 长江大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48958 |
4 | 湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48979 |
5 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48471 |
6 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48603 |
7 | 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 485/48523 |
8 | 皖江工学院 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49440 |
10 | 泰山科技学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49190 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49387 |
12 | 安徽外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
13 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49757 |
14 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49781 |
15 | 荆州学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49663 |
16 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
17 | 银川能源学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49563 |
18 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49555 |
19 | 南昌职业大学 | 文科 | 本科二批 | 483/50386 |
20 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
21 | 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50436 |
22 | 沈阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50310 |
23 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49985 |
24 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50473 |
25 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49926 |
26 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49918 |
27 | 西安明德理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50103 |
28 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
29 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51211 |
30 | 沈阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51109 |
31 | 吉林动画学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50898 |
32 | 沈阳科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50949 |
33 | 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51179 |
34 | 广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50704 |
35 | 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 482/50986 |
36 | 山东工程职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 482/50864 |
37 | 山东华宇工学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50733 |
38 | 青岛黄海学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51111 |
39 | 武汉传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51139 |
40 | 河北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50617 |
41 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51701 |
42 | 江西应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51949 |
43 | 上海兴伟学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51885 |
44 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51819 |
45 | 长春科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51719 |
46 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51718 |
47 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
48 | 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51815 |
49 | 广州华商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51878 |
50 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51830 |
51 | 海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51748 |
52 | 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51481 |
53 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51290 |
54 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51635 |
55 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51522 |
56 | 大连艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51898 |
57 | 广东东软学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52575 |
58 | 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52653 |
59 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52674 |
60 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
61 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52632 |
62 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52513 |
63 | 江西服装学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52685 |
64 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52599 |
65 | 辽宁财贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52435 |
66 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52631 |
67 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52645 |
68 | 湖南应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52274 |
69 | 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
70 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52641 |
71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
72 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 480/52552 |
73 | 安徽三联学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 |
74 | 武汉设计工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52667 |
75 | 辽宁理工职业大学 | 文科 | 本科二批 | 480/51983 |
76 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52676 |
77 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52660 |
78 | 哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52451 |
79 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52250 |
80 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52333 |
81 | 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
82 | 华北理工大学 | 文科 | 专科批 | 484/49629 |
83 | 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 483/50422 |
2、2022年全国大学在四川省文科480-485分分中的学校共有38所,分别是兰州工商学院、汉江师范学院、云南艺术学院文华学院、天津传媒学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 485/58142 |
2 | 郑州经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 485/58142 |
3 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本科二批 | 485/58142 |
4 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 485/58142 |
5 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 485/58142 |
6 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
7 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
8 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
9 | 武汉东湖学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
10 | 无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
11 | 西安交通工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484/59018 |
12 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 483/59864 |
13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 本科二批 | 483/59864 |
14 | 贵州黔南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 483/59864 |
15 | 南昌交通学院 | 文科 | 本科二批 | 483/59864 |
16 | 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 483/59864 |
17 | 燕京理工学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
18 | 四川电影电视学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
19 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
20 | 天津传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
21 | 湖南应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
22 | 潍坊科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
23 | 新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
24 | 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
25 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
26 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
27 | 武汉学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
28 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
29 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
30 | 厦门华厦学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
31 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
32 | 厦门工学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
33 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 481/61596 |
34 | 江西科技学院 | 文科 | 本科二批 | 480/62518 |
35 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 480/62518 |
36 | 兰州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480/62518 |
37 | 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 482/60711 |
38 | 汉江师范学院 | 文科 | 专科批 | 480/62518 |
3、2022年全国大学在云南省文科480-485分分中的学校共有20所,分别是焦作大学、武汉警官职业学院、四川外国语大学成都学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 天津中德应用技术大学 | 文科 | 专科批 | 485/56198 |
2 | 黔南民族医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 485/56198 |
3 | 四川工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 484/56799 |
4 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 484/56799 |
5 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科批 | 484/56799 |
6 | 毕节医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 484/56799 |
7 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 483/57413 |
8 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 483/57413 |
9 | 红河卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 483/57413 |
10 | 桂林师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 482/58049 |
11 | 成都文理学院 | 文科 | 专科批 | 482/58049 |
12 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 482/58049 |
13 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 481/58661 |
14 | 武汉警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
15 | 焦作大学 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
16 | 重庆航天职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
17 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
18 | 惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
19 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
20 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 480/59224 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。