当前位置:首页 > 高考资讯 >

安徽安庆师范大学录取线是多少?全省排名多少可以报安庆师范大学

发布时间:2023-06-21 22:59:28

  各省高考的分数纷纷出炉了,近日微博被安徽考生刷屏了,例如合肥考生跪谢母亲三年辛苦陪读。安徽身高考状元来自于合肥一六八中学等等的热点新闻,首先要祝贺安徽金榜题名的莘莘学子们,其次就是要告诉大家安徽安庆师范大学的录取分数线也出来啦,有意向报考安庆师范大学的学生们可以参考哦。
安徽安庆师范大学录取线是多少?全省排名多少可以报安庆师范大学

  安徽安庆师范是安徽办学比较早的高校之一,安庆师范大学简称安庆师大,位于国家历史文化名城——安徽省安庆市,是直属于安徽省人民政府的全日制普通高等学校。截至2018年3月,学校设有17个二级学院,开办80个本科专业,涵盖文学、经济学、历史学、法学、教育学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等10大学科门类。师范大学主要是师范类,应用型专业是优势专业。
安徽安庆师范大学录取线是多少?全省排名多少可以报安庆师范大学

  截止目前为止学校有龙山、菱湖两个校区,占地面积2845亩,其中龙山校区占地面积2678 亩,共设有18个二级学院,73个本科专业,5个一级学科硕士点、30个二级学科硕士点、2个专业硕士学位点。有专任教师1200余人,全日制在校生20000余人。

  参观过安庆师范大学的朋友一定能深深的感觉到这是一所有历史感觉的大学,走进安庆师范,首先映入眼帘的是一座座古老型的建筑物,校园里整齐的种植了各种植物,让人感觉是走进了一个风景优美的景点,能够在这样一个文化浓郁的大学就读应该一定是幸福的。对于早早的就已经对安庆师范有点了解的毕业生来说,无非就是特别想知道自己该考多少分才能进入安庆师范呢?
安徽安庆师范大学录取线是多少?全省排名多少可以报安庆师范大学

  安徽的高考分数已经揭晓,有关报道了解到安庆师范大学今年招生指标是5880人,其中在安徽投放一本招生计划是5455人,文科生排名18000名左右的都有希望报考安庆师范大学,理科78000名左右有希望报考,至于录取分数还没有公布,大家可以参考2018年的数据哦:


专业名称 招生类别 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易 理工 517.8 509.49 511.9
金融工程 理工 522.3 510.73 513.1
知识产权 理工 534.4 505.63 509.7
运动康复 理工 525.4 505.22 508
英语 理工 537.4 505.24 513.8
商务英语 理工 541.3 505.7 512.6
数学与应用数学 理工 542.9 509.59 516.8
广播电视学 理工 525.4 505.2 509.4
网络与新媒体 理工 514.2 505.48 509.9
信息与计算科学 理工 524.6 505.29 510.3
物理学 理工 554.7 505.24 510.7
化学 理工 541.4 505.25 512.5
地理科学 理工 530.5 505 512.5
生物科学 理工 543.4 505.25 512.9
机械设计制造及其自动化 理工 518.6 509.48 511.5
生物技术 理工 536.4 505.29 509.1
应用心理学 理工 523.4 506.72 501.5
应用统计学 理工 519.7 505.44 509.1
通信工程 理工 523.5 505.31 510.2
材料化学 理工 536.8 505 509.4
微电子科学与工程 理工 528.5 505.27 508.6
电子信息科学与技术 理工 521.3 505.4 509.6
光电信息科学与工程 理工 528.6 505.32 508.1
自动化 理工 524.9 505.26 509.7
计算机科学与技术 理工 531.7 510.99 513.4
数字媒体技术 理工 552.8 505.21 509.4
物联网工程 理工 524.6 505.23 509.1
化学工程与工艺 理工 541.6 505 510.7
环境工程 理工 525.8 505 509.6
信息管理与信息系统 理工 517.7 505.35 508.6
园林 理工 517.5 505 508.2
动植物检疫 理工 516.7 505 509.7
环境科学 理工 528.3 505 509.7
财务管理 理工 524.8 511.22 514.6
市场营销 理工 518.3 505.28 508.8
物流管理 理工 516.2 505.4 508.6
电子商务 理工 514.7 505.27 507.9
旅游管理 理工 535.6 505.44 509.4
国际经济与贸易 文史 567.7 557.77 560.3
金融工程 文史 572.9 557.72 561.2
法学 文史 574.9 551.77 557.9
思想政治教育 文史 573 551.74 556.9
社会工作 文史 568.8 551.71 556.1
学前教育 文史 573.9 551.77 557.1
特殊教育 文史 570.9 551.71 555.8
法语 文史 567.9 552.82 558.2
英语 文史 578.8 551.73 561.5
秘书学 文史 569.9 551.79 556
汉语国际教育 文史 571 551.73 557.6
汉语言文学 文史 573.9 555.76 562.1
新闻学 文史 566.9 551.77 556.8
翻译 文史 569.9 551.71 557.4
商务英语 文史 571.8 552.7 558.1
网络与新媒体 文史 566.7 551.87 556.6
广播电视学 文史 569.7 551.73 555.5
历史学 文史 574.9 551.79 557.5
地理科学 文史 576 554.91 560.9
应用心理学 文史 568.7 551.75 556.2
文化产业管理 文史 571.8 551.74 555.7
财务管理 文史 567.7 561.78 563.8
市场营销 文史 558.9 555.94 557.7
电子商务 文史 563.7 551.97 557.3
旅游管理 文史 567.8 551.75 555.7
物流管理 文史 559.8 551.79 555.4
戏剧学 文史 562.9 551.81 556.1
英语 文史 548 532.89 539.8
英语 理工 503.2 487.08 493
国际经济与贸易 文史 548 532.89 539.8
国际经济与贸易 理工 503.3 484.43 493

 

最新知识

TOP10

周榜 月榜