相信在报考大学的时候很多同学在看到中传的时候不知道是什么学校的简称,那么中传是什么学校呢?中传属于985还是211呢?一起和小编深入了解一下吧!
中传是什么学校
中传一般指中国传媒大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是一所211大学。
学校位于北京市朝阳区,前身是创办于1954年的中央广播事业局技术人员训练班,1958年更名为北京广播专科学校,1959年经国务院批准,学校升格为北京广播学院,2000年由国家广播电影电视总局划转教育部管理,2001年被确定为国家“211工程”重点建设高校,2002年中国矿业大学北京校区东校园(原北京煤炭管理干部学院)整体并入北京广播学院,2004年更名为中国传媒大学。
截至2023年10月,中国传媒大学共有教职工2021人,其中专任教师1150人,正高级300人,副高级442人。学校拥有一批国内外享有盛誉的教授、学者,其中包括:3名双聘院士,3人入选“长江学者”,4人入选国务院学位委员会学科评议组成员,3人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选等。
学校有7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科点,18个硕士学位授权一级学科点,11个专业硕士类别,有2个国家一流学科、2个国家重点学科、1个国家重点培育学科。
中国传媒大学高考录取分数线
1、中国传媒大学2023年在北京综合最低分数线是622分,最低位次是6528;
2、中国传媒大学2023年在山东综合最低分数线是605分,最低位次是21167。以下是2023年中国传媒大学高考录取分数线一览表:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -3 | 物理必选 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/6045 | 448 | -2 | 不限 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/12047 | 448 | -4 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/4959 | 472 | -3 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637/5444 | 472 | -2 | 不限 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 635/5753 | 472 | -7 | 不限 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 616/9256 | 472 | -4 | 物理必选 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/13057 | 488 | ||
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 622/32232 | 488 | ||
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 605/21167 | 443 | ||
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/41924 | 443 | ||
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2334 | 483 | -3 | 物理必选 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2902 | 483 | -2 | 不限 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/15212 | 483 | -80 | 物理必选 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/9701 | 443 | ||
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 537/18503 | 443 | ||
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/3347 | 489 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/16669 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 591/26965 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 海南校区中外合作 | 581/33156 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/35663 | 520 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/3670 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/3828 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/3185 | 527 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/12487 | 480 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 514/27801 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/3620 | 490 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 527/2978 | 490 | ||
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 590/13605 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/17563 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 601/1295 | 404 | ||
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/21488 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 522/11580 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477/3328 | 430 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。