财经类院校在高考招生中一直备受外界的关注,相信很多小伙伴对此也都是很感兴趣。中央财经大学凭借不错的社会声誉以及位居北京的地理优势吸引了很多考生的好奇。大家都很好奇中央财经大学含金量高吗?属于什么档次的大学?下面就让我们一起来简单了解一下吧~
中央财经大学含金量高吗?
中央财经大学是一所办学水平很高的学府,在业内的认可度也很不错,是一所值得广大考生报考的高等院校。
中央财经大学有着悠久的办学历史和不错的办学实力,学校最早创建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家首批“优势学科创新平台”项目建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“双一流”建设高校。
长期以来,中央财经大学秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是追求卓越”的办学理念,坚守“立德树人财经报国”的使命担当,建立起以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了16万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
教学建设方面,学校拥有应用经济学国家“双一流”建设学科,应用经济学在全国第四轮学科评估中获评A+;拥有应用经济学一级学科和会计学二级学科国家重点学科;拥有工商管理、统计学等2个一级学科北京市重点学科,政治经济学、马克思主义中国化研究、世界经济等3个二级学科北京市重点学科和经济信息管理、跨国公司管理等2个交叉学科北京市重点学科;拥有金融安全工程、战略经济与军民融合等北京高校“高精尖”学科;拥有应用经济学、理论经济学、工商管理学、统计学、马克思主义理论等5个博士学位授权一级学科,公共管理学、法学、社会学、管理科学与工程等16个硕士学位授权一级学科和工商管理、会计、法律、公共管理、金融、审计等19个硕士专业学位授权类别;全国保险、资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书处设在我校;拥有5个博士后科研流动站。
小编对中央财经大学近年来在专业上的建设也做了一个简单的整理,具体如下:
国家特色专业:金融学、会计学、财政学、保险学、统计学、市场营销学、 税务学、信息管理与信息系统
国家级一流本科专业建设点:财政学、税收学、资产评估、金融学、金融工程、会计学、财务管理、保险学、精算学、劳动与社会保障、经济统计学、统计学、应用统计学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、国民经济管理、工商管理
北京市级特色专业:财政学、金融学、统计学、保险、会计学、信息管理与信息系统、市场营销
北京市级一流本科专业建设点:金融科技、数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、贸易经济、大数据管理与应用、城市管理
师资方面,在中央财经大学老一代教师中,著名经济学家和学者陈岱孙、崔敬伯、崔书香、李宝光、刘光第、胡中流、李天民、张玉文、闻潜、姜维壮、魏振雄、王佩真、侯荣华、李继熊等先后在校任教。学校有34人次入选国家级重大人才项目。此外,拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”5人、国家优秀青年科学基金获得者1人、国家教学名师3人、享受国务院政府特殊津贴专家33人、教育部课程思政示范项目教学名师2人、北京高校卓越青年科学家1人、“北京市师德先锋”7人、北京市“高等学校教学名师”奖获得者31人、教育部社会科学委员会委员、教育部“新世纪优秀人才”等各类杰出人才。学校拥有国家级教学团队5个、北京市优秀教学团队7个和北京高校优秀本科育人团队5个,其中3个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。近年来,学校也着力在全球范围内平台式引进大批海外优秀人才,聘请了一批国内外著名学者担任学院领导和学术带头人,例如,诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯•克莱因、约瑟夫•斯蒂格利茨、罗伯特•恩格尔、埃里克•马斯金、罗杰•迈尔森等担任学校学术委员、名誉教授、客座教授和兼职教授。
中央财经大学属于什么档次的大学?
一般来说,想知道一个大学属于什么档次,最简单直接的方法就是看看它在全国大学中的排名情况,小编对此也做了一个简单的整理:
在校友会中国大学经济学实力排名100强中,中央财经大学位列第14名,可见其在经济方面的实力还是很强的。
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 世界一流大学 |
3 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
4 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
5 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
6 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
7 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
8 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
9 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
10 | 南京大学 | 世界一流大学 |
11 | 清华大学 | 世界一流大学 |
12 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
13 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
14 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
15 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
16 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
17 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
19 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
在校友会中国重点大学排名中,中央财经大学位列第95名,综合实力也算位居顶尖大学的行列。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
77 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
79 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
83 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
84 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
87 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
89 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
综合来看,中央财经大学是一所含金量很高的大学,具有很高的教育质量和学术水平,同时也具有很好的就业前景和发展潜力。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。