2023校友会中国最好的教育学学类大学排名名单已经出炉,想必大家也十分关心哪些院校上榜,下面让我们一起来看看吧!
2023中国大学教育学实力最强大学有哪些:
榜单显示,在校友会2023中国大学各学科门类一流学科排名中,北京师范大学、北京体育大学、华东师范大学、华南师范大学、北京大学、西南大学、华中师范大学、南京师范大学、浙江大学、东北师范大学、浙江师范大学位居校友会2023中国大学教育学门类一流学科排名前10强。
校友会2023中国大学教育学门类一流学科排名:
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
1 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 北京体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 华东师范大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 北京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 西南大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 浙江大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 上海体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 厦门大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 武汉体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 南京体育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | 清华大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 宁波大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | 首都体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 成都体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 广州体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 哈尔滨体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 沈阳体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 山西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 | 南京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 中国人民大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | 海南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 南宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 西安体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 新疆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 复旦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 江西科技师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 天津体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 北京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 河北体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 湖州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 黄冈师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 吉林体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 吉首大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 集美大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 南开大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 山东体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 汕头大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 中南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 赣南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 河海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 湖北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 淮北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 吉林师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 聊城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 南昌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 重庆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | 安顺学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 长春师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 长江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 巢湖学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 成都师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 广州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 邯郸学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 兰州城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 闽南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 牡丹江师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 内蒙古民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 南通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 黔南民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 青岛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 商丘学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 天津大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 天津职业技术师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 温州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 武汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 西北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 西藏民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 西华师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 信阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 延安大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 延边大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 中国矿业大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 重庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
131 | 阿坝师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 安徽工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 安庆师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 宝鸡文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北京联合大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 北京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 渤海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 长沙师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 楚雄师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 大理大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 大连大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 大庆师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 东北石油大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 福州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 甘肃民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 广东第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 广东技术师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 贵州工程应用技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 贵州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 韩山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 河南科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 河套学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 河西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 贺州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 衡阳师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 呼伦贝尔学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖北第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖北工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南第一师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 湖南文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 华北理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 淮南师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 淮阴师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 吉林工程技术师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 吉林外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 暨南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 嘉应学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江苏第二师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江苏理教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 喀什大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 昆明城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 兰州理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 岭南师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南昌师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京特殊教育师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京晓庄学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 南京邮电大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 宁夏师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 齐鲁师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 曲靖师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 山东中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 山西大同大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 山西医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 陕西学前师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 上海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 上海外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 韶关学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 绍兴文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 石河子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 四川外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 绥化学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 台州学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 唐山师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 天水师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 同济大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 铜仁学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 皖南医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 潍坊医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西安外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 西藏大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 新乡医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 兴义民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 盐城师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 伊犁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 宜宾学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 玉林师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 玉溪师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 云南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 云南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 枣庄学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 肇庆学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 浙江警察学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 浙江外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 郑州师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 郑州西亚斯学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中国矿业大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中国石油大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 遵义师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
院校推荐:
北京师范大学
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师、行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。